• Slovenian
  • Italian
  • English
Rimorchio porta Barche
SR450 RG SR650 RG SR800 RG SR900 RG SR1100 RG SR1300 RG R900-1200 RG F1100-1500 RG  F1350-1750 RG
Peso a pieno carico 450 650 800 900 1100 1300 1200 1500 1750
Portata fiscale 365 500 600 690 840 1040 900 1120 1350
Massa rimorchiabile minima     750 750 1000 1000 1000 1200 1400
Lunghezza Max mt. 5,54 mt. 6 mt. 6 mt. 6,67 mt. 6,85 mt.7,47 mt. 7,30 mt. 7,30 mt. 7,82
Larghezza Max mt. 1,60 mt. 1,87 mt. 1,87 mt. 2,07 mt. 2,07 mt.2,08 mt. 2,10 mt. 2,10 mt. 2,10
Ruote di serie 145x10 145x10 155x13 175x13 185x14 185x14 155x13 155x13 155x13
Rulli laterali 4 4 2 2 4 4 4 4 4
Rulli lt doppi bascul     2 2 2 2 2 2 2
Rullo centrale timone 1 timone 1 timone 1 timone 1 timone 1 timone 1 timone 1 timone 1 timone 1
Rullo centrale larghi 1 larghi 2 larghi 2 larghi 1 larghi larghi larghi larghi larghi
Rullo cent. Largo Largo
dopp.Basi 1
Largo
dopp.Basi 1
Largo
dopp.Basi 1
larghi 1 Largo dopp.Basi 3 Largo dopp.Basi 4 Largo dopp.Basi 4 Largo dopp.Basi 4 Largo dopp.Basi 4
Ferma Pruna 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Argano 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rulli a tromba per gommone                  
Tipo carrozzeria telaio telaio telaio telaio telaio telaio telaio telaio telaio
Numero assi 1 1 1 1 1 1 2 2 2
 
portofino_logo
azure
   selva logo
ellebilogo

Visitatori: 76196